手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,農業,文體,地礦,能源 |
---|
MURR電磁閥插頭7000-40601-2300300工作電壓
耐化學性 | 良好的耐油,汽油和化學藥品性能(EN 60811-404) |
---|---|
熱阻 | 阻燃UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
形成
形成 | 40601 |
---|
電纜線
線數/線徑 | 3×0.25平方毫米 |
---|---|
C軌屬性 | 10宇達電通 |
電線隔離 | PP(br,bl,bk) |
材質(外套) | PUR(UL / CSA) |
外Ø | 4.1毫米±5% |
彎曲半徑(移動) | 外部直徑10× |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C |
電纜識別 | 230 |
電纜類型 | 3(PUR) |
批準(電纜) | cURus(AWM樣式20549/10493); 符合CE |
電纜重量[g / m] | 26,40 |
材料(線) | 裸銅線 |
電阻(芯) | 高 79Ω/ km(20°C) |
單線Ø(芯) | 0.1毫米 |
施工(核心) | 32×0.1 mm(6類多股線) |
直徑(芯) | 3×0.25平方毫米 |
特設工作組 | 類似于AWG 24 |
材料(電線絕緣) | 聚丙烯 |
材料特性(電線絕緣) | 不含CFC,鹵素,鎘,硅和鉛 |
肖氏硬度(電線絕緣) | 70±5天 |
鋼絲直徑 隔離 | 1.25毫米±5% |
顏色/線號 | br,bk,bl |
絞線組合 | 3線絞合 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(外套) | 聚氨酯 |
材質(外套) | CFC,鹵素,鎘,硅酮和無鉛,無光澤,低粘附力,易于加工的機器,耐磨,耐水解和耐微生物性 |
邵氏硬度(外套) | 90±5安 |
外徑-(外套) | 4.1毫米±5% |
顏色(外套) | 灰色 |
耐化學性 | 良好的耐油,汽油和化學藥品性能(EN 60811-404) |
熱阻 | 阻燃UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
標稱電壓 | 交流300 V |
測試電壓 | 2500 V交流電 |
當前負載能力 | 符合DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(高10000個工作小時時為+90°C) |
溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C,(高10000個工作小時時為+90°C) |
彎曲半徑(固定) | 5×外部直徑 |
彎曲半徑(移動) | 外部直徑10× |
彎曲循環數(C軌跡) | 高 10宇達電通 (25°C) |
行駛速度(C軌) | 高 3 m /秒 |
加速(C軌) | 高 10 m /s² |
扭轉應力 | ±180°/米 |
扭轉周期數 | 高 2宇達電通 (25°C) |
扭轉速度 | 35次/分鐘 |
外套顏色 | 灰色 |
技術數據
工作電壓 | 高 50 V交流/ 60 V直流 |
---|---|
工作電壓(僅列出UL) | 高 30 V交流/直流 |
額定浪涌電壓 | 1.5 kV |
每個觸點的工作電流 | 高 4個 |
物料組 | IEC 60664-1,I類 |
極數 | 3 |
編碼 | A編碼 |
鎖定端口 | 推薦的扭矩(M8 / M12×1 mm)0.4 / 0.6 Nm,自固定 |
壓迫腺 | M8(SW9),M12(SW13) |
保護 | 插入并擰緊IP67(EN 60529) |
鎖緊材料 | 鋅壓鑄,亞光鍍鎳 |
材料 | 聚氨酯 |
適用于波紋管(內部Ø) | M12(10毫米);M8(6.5毫米) |
一般數據
標準品 | DIN EN 61076-2-101(M12),DIN EN 61076-2-104(M8) |
---|---|
污染度 | 3 |
安裝方式 | 插入,擰緊 |
材質(外殼表面) | 銅合金 |
材料(接觸面) | 金 |
材料(墊片) | FKM |
溫度范圍 | -25 ... + 85°C,取決于電纜質量 |
商業數據
出生國家 | 德 |
---|---|
海關關稅編號 | 85444290 |
東盟 | 4048879161237 |
eClass | 27279218 |
包裝單位 | 1個 |