傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
OMRON傳感器:E3JK,E3JM OMRON傳感器:E3JK,E3JM
OMRON傳感器:E3JK,E3JM
價注意事項:1.請提供*列的物料編號和第二列具體型號
2.請發書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
3.如果型號不能*對上,請提供英文品牌名+具體型號+數量。
4.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
1. 光電傳感器:傳感器:E3JK,E3JM,E3S-A,E3S-B,E3S-C,E3S-G,E3Z,E3F2,E3R,E3S-CL, 光纖/放大器:E3X-A,E3X-F,E3X-VG,E3X-NT,E3X-NM, E3X-DA,E3X-DA-N 分離放大器傳感器:E3C傳感器頭,E3C傳感器放大器
2. 接近傳感器:電感型:E2E,E2C-T,TL-W,TL-Q,TL-N,E2EM,E2S 靜電電容型:E2K-C,E2K-F
3. 光電微型傳感器:EE系列
4. 溫度控制器:模擬溫度控制器:E5C2 *溫控制器:E5AN/E5CN/EN/GN 簡單操作:E5EM,E5SCT,E5AW/BW/CW/EW 高級溫控器:E5AJ/BJ/CJ/EJ 數字控制器:E5AK/CK/EK
5. 旋轉編碼器:E6A2,E6B2,E6C2-C,E6D,E6CP,E6F
6. 電源: 小體積長 通用型:S82H-3 經濟型:S82J 直接DIN導軌安裝型:S82K 容量型:S82F
7. 限位開關: WL ,HL-5000 ,D4D-N,D4MC,D5B,ZC,ZE,SHL 8. 數字顯示計時器:H5BR,H5CR,H5CL,H5AN,H5CN 固 態 計 時 器:H3CR-A,H3CR-F,H3CR-G,H3CR-H,H3CA H3Y,H3G,H3CT
9. 累加器/計時器/計數器/轉速計 計數器: H7CL 數字式計數器:H7CR,H7BR,H7AN 固態計數器: H7CN,H8CA-S 10.PLC CPM/C200H/CQM/CJ系列
CPM1A-20CDR-A-V1
CPM1A-30CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-A-V1 一體化PLCCJ1W-OC211 I/O單元
D4NA-412G 限位開關
H3BA-N8H DC24V .OTO 定時器/時間開關
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率
MY2NJ AC200/220 BY OMZ
CJ1W-AD081-V1 模擬量輸入/輸出模塊
LY4NJ AC200/220 BY OMI 功率繼電器
C500-DA101 模擬量輸入/輸出模塊
PTF14A-E BY OMI 共用插座
H3BA-N8H AC220V OTO 定時器
H3Y-2 AC220V 30S BY OMZ 定時器/時間開關
E3JK-R2M2 2M BY OMC 光電開關
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
H3BA-N AC220V OTO 定時器
G3NA-220B DC5-24(C)
MY2N-D2 DC24(S) 功率繼電器
C200H-ID212 數字量輸入模塊
E2E-X5ME1 2M 接近開關
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光電開關
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
C200H-DA002 數字量輸入模塊
H3Y-2 AC220V 30S BY OMZ 定時器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
MY4NJ AC110/120 BY OMZ 功率繼電器
CPM1A-40CDR-A-V1 一體化PLC
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
MY4J AC200/220 BY OMZ 功率繼電器
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
H3Y-2 AC220V 60S BY OMZ 定時器/時間開關
WLCA2-2 WITH PARTS 限位開關
E2E-X10E1 2M 接近開關
CQM1-PA203 電源單元
E3Z-T61 2M BY OMC 光電開關
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光電開關
EE-SY672 微型光電傳感器
LY2NJ AC220/240 BY OMI 功率繼電器
PF113A-E BY OMI 共用插座
MK2P-I AC220 BY OMI 功率繼電器
EE-SX670 BY OMC 微型光電傳感器
MY4J AC200/220 BY OMZ 功率繼電器
LY2NJ DC24 BY OMI 功率繼電器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
MY4J AC100/110 BY OMZ 功率繼電器
LY4J AC200/220 BY OMI 功率繼電器
H3CR-A8E AC100-240/DC100-125 定時器
MY4NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
PTF08A-E BY OMI 共用插座
E3Z-R61 2M BY OMC 光電開關
EE-SX672 BY OMC 微型光電傳感器
G3NA-210B DC5-24 (C) 繼電器
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
PTF14A-E BY OMI 共用插座
MY4N-D2 DC24 (S) 功率繼電器
H3Y-2 AC220V 3M BY OMZ 定時器/時間開關
MY4NJ AC200/220 BY OMZ 功率繼電器
S82J-05024D 開關電源
MM2XP DC24 功率繼電器
MY2NJ AC200/220 BY OMZ 功率繼電器
MY4J AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
MY2J DC24 BY OMZ 功率繼電器
E3JK-R4M2 2M BY OMC 光電開關
CPM1A-20CDR-A-V1 一體化PLC
EE-SX673A BY OMC 光電開關
E3S-AD88 光電開關
LY2J AC200/220 BY OMI 功率繼電器
MK2P-I AC220 BY OMI 功率繼電器
TL-N20MY1 2M BY OMC 接近開關
C200H-IA221 I/O單元
E2K-C25ME1 2M 接近開關
E3Z-T61 2M BY OMC 光電開關
E3S-AD12 2M 光電開關
MK3P-I AC220 BY OMI 功率繼電器
H3BA-N8H DC24V .OTO 定時器
CQM1-PRO01-E 編程工具和附件
H3Y-2 DC24V 5S BY OMZ 定時器
E3JK-R4M1 2M BY OMC 光電開關
G2R-1-SND DC24(S) BY OMB 繼電器
MK2P-I AC220 BY OMI 功率繼電器
MY2NJ AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
MY2J AC220/240 BY OMZ 功率繼電器
S3D2-AK 傳感器控制器
E3S-GS3E4 2M 光電開關
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M 編碼器
MY4NJ DC24 BY OMZ 功率繼電器
CPM1A-30CDR-A-V1 一體化PLC
LY4NJ AC200/220 BY OMI 功率繼電器
CPM1A-40CDR-A-V1 一體化PLC
G3NA-240B DC5-24 (C) 繼電器
H3Y-2 DC24V 10S BY OMZ 定時器
E3F3-D12 2M BY OMC 光電開
端子規格 | 接觸規格 | OF | 16A | 11A | 6A | ||
針狀按鈕型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1A5 | D3VJ-11-1A5 | D3VJ-6-1A5 | |
1a | D3VJ-16-3A5 | D3VJ-11-3A5 | D3VJ-6-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1A4 | D3VJ-6-1A4 | ||||
1a | D3VJ-11-3A4 | D3VJ-6-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-11-1C25 | D3VJ-6-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-11-3C25 | D3VJ-6-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C24 | D3VJ-6-1C24 | ||||
1a | D3VJ-11-3C24 | D3VJ-6-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-16-1C5 | D3VJ-11-1C5 | D3VJ-6-1C5 | ||
1a | D3VJ-16-3C5 | D3VJ-11-3C5 | D3VJ-6-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-11-1C4 | D3VJ-6-1C4 | ||||
1a | D3VJ-11-3C4 | D3VJ-6-3C4 | |||||
短擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1A5 | D3VJ-111-1A5 | D3VJ-61-1A5 | |
1a | D3VJ-161-3A5 | D3VJ-111-3A5 | D3VJ-61-3A5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1A4 | D3VJ-61-1A4 | ||||
1a | D3VJ-111-3A4 | D3VJ-61-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C25 | D3VJ-111-1C25 | D3VJ-61-1C25 | ||
1a | D3VJ-161-3C25 | D3VJ-111-3C25 | D3VJ-61-3C25 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C24 | D3VJ-61-1C24 | ||||
1a | D3VJ-111-3C24 | D3VJ-61-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 1.96N | D3VJ-161-1C5 | D3VJ-111-1C5 | D3VJ-61-1C5 | ||
1a | D3VJ-161-3C5 | D3VJ-111-3C5 | D3VJ-61-3C5 | ||||
1c | 0.98N | D3VJ-111-1C4 | D3VJ-61-1C4 | ||||
1a | D3VJ-111-3C4 | D3VJ-61-3C4 | |||||
擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1A5 | D3VJ-112-1A5 | D3VJ-62-1A5 | |
1a | D3VJ-162-3A5 | D3VJ-112-3A5 | D3VJ-62-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1A4 | D3VJ-62-1A4 | ||||
1a | D3VJ-112-3A4 | D3VJ-62-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C25 | D3VJ-112-1C25 | D3VJ-62-1C25 | ||
1a | D3VJ-162-3C25 | D3VJ-112-3C25 | D3VJ-62-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C24 | D3VJ-62-1C24 | ||||
1a | D3VJ-112-3C24 | D3VJ-62-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-162-1C5 | D3VJ-112-1C5 | D3VJ-62-1C5 | ||
1a | D3VJ-162-3C5 | D3VJ-112-3C5 | D3VJ-62-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-112-1C4 | D3VJ-62-1C4 | ||||
1a | D3VJ-112-3C4 | D3VJ-62-3C4 | |||||
長擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1A5 | D3VJ-113-1A5 | D3VJ-63-1A5 | |
1a | D3VJ-163-3A5 | D3VJ-113-3A5 | D3VJ-63-3A5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1A4 | D3VJ-63-1A4 | ||||
1a | D3VJ-113-3A4 | D3VJ-63-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C25 | D3VJ-113-1C25 | D3VJ-63-1C25 | ||
1a | D3VJ-163-3C25 | D3VJ-113-3C25 | D3VJ-63-3C25 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C24 | D3VJ-63-1C24 | ||||
1a | D3VJ-113-3C24 | D3VJ-63-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 0.69N | D3VJ-163-1C5 | D3VJ-113-1C5 | D3VJ-63-1C5 | ||
1a | D3VJ-163-3C5 | D3VJ-113-3C5 | D3VJ-63-3C5 | ||||
1c | 0.34N | D3VJ-113-1C4 | D3VJ-63-1C4 | ||||
1a | D3VJ-113-3C4 | D3VJ-63-3C4 | |||||
R形擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1A5 | D3VJ-114-1A5 | D3VJ-64-1A5 | |
1a | D3VJ-164-3A5 | D3VJ-114-3A5 | D3VJ-64-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1A4 | D3VJ-64-1A4 | ||||
1a | D3VJ-114-3A4 | D3VJ-64-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C25 | D3VJ-114-1C25 | D3VJ-64-1C25 | ||
1a | D3VJ-164-3C25 | D3VJ-114-3C25 | D3VJ-64-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C24 | D3VJ-64-1C24 | ||||
1a | D3VJ-114-3C24 | D3VJ-64-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-164-1C5 | D3VJ-114-1C5 | D3VJ-64-1C5 | ||
1a | D3VJ-164-3C5 | D3VJ-114-3C5 | D3VJ-64-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-114-1C4 | D3VJ-64-1C4 | ||||
1a | D3VJ-114-3C4 | D3VJ-64-3C4 | |||||
滾珠短擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1A5 | D3VJ-115-1A5 | D3VJ-65-1A5 | |
1a | D3VJ-165-3A5 | D3VJ-115-3A5 | D3VJ-65-3A5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1A4 | D3VJ-65-1A4 | ||||
1a | D3VJ-115-3A4 | D3VJ-65-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C25 | D3VJ-115-1C25 | D3VJ-65-1C25 | ||
1a | D3VJ-165-3C25 | D3VJ-115-3C25 | D3VJ-65-3C25 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C24 | D3VJ-65-1C24 | ||||
1a | D3VJ-115-3C24 | D3VJ-65-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 2.35N | D3VJ-165-1C5 | D3VJ-115-1C5 | D3VJ-65-1C5 | ||
1a | D3VJ-165-3C5 | D3VJ-115-3C5 | D3VJ-65-3C5 | ||||
1c | 1.18N | D3VJ-115-1C4 | D3VJ-65-1C4 | ||||
1a | D3VJ-115-3C4 | D3VJ-65-3C4 | |||||
滾珠擺桿型 | 焊接端子 | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1A5 | D3VJ-116-1A5 | D3VJ-66-1A5 | |
1a | D3VJ-166-3A5 | D3VJ-116-3A5 | D3VJ-66-3A5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1A4 | D3VJ-66-1A4 | ||||
1a | D3VJ-116-3A4 | D3VJ-66-3A4 | |||||
接線片端子 (#187) | 1c | 1.23N | D3VJ-16-1C25 | D3VJ-116-1C25 | D3VJ-66-1C25 | ||
1a | D3VJ-16-3C25 | D3VJ-116-3C25 | D3VJ-66-3C25 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C24 | D3VJ-66-1C24 | ||||
1a | D3VJ-116-3C24 | D3VJ-66-3C24 | |||||
接線片端子 (#250) | 1c | 1.23N | D3VJ-166-1C5 | D3VJ-116-1C5 | D3VJ-66-1C5 | ||
1a | D3VJ-166-3C5 | D3VJ-116-3C5 | D3VJ-66-3C5 | ||||
1c | 0.59N | D3VJ-116-1C4 | D3VJ-66-1C4 | ||||
1a | D3VJ-116-3C4 | D3VJ-66-3C4 |
OMRON歐姆龍微動開關D3VJ 額定值
型號 | 額定電壓 | 阻性負載 |
D3VJ-16 | 250 VAC | 16 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-11 | 250 VAC | 11 A |
125 VDC | 0.6 A | |
250 VDC | 0.3 A | |
D3VJ-6 | 250 VAC | 6 A |
125 VDC | 0.4 A | |
250 VDC | 0.3 A |
注:1.次數值為標準規格的節點間隔1mm(F Gap)的電流常熟,節點間隔為0.5mm(G Gap)的場合,定格多少有所不同,請充分注意。 |
2.上述額定值要符合以下使用條件的場所 |
環境溫度:20±2℃ |
環境濕度:65±5%RH |
操作頻率:30次/min |
OMRON歐姆龍微動開關D3VJ 性能
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
容許操作頻率 | 機械 | zui大600次/min |
電氣 | zui大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻(初始值) | zui大30MΩ | |
耐壓(注2) | 同子之間 | 1,000VAC,50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
振動(注3) | 誤動作 | 10~55Hz ,雙振幅1.5mm |
沖擊(注3) | 耐久 | zui大400m/s2(約40G) |
誤動作 | zui大100m/s2(約10G) | |
壽命(注4) | 機械 | 100萬次以上 |
電氣 | D3V-16: 5萬次以上 | |
D3V-11: 10 萬次以上 | ||
D3V-6: 20 萬次以上 | ||
保護極 | IEC IP40 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
PTI(漏電特性) | 250 | |
使用時環境溫度 | –25°C ~ +105°C (無結冰,無凝露) | |
使用時環境濕度 | 85% RH以下 (5°C~35°C時) | |
重量 | 約6.2g(針狀按鈕型 的場合) |
注:1.以上數值為初期時的值。 |
2.耐壓為了使用了隔板時的數據。 |
3.在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數據,擺桿型是總形成位置上的數值。 |
4.測試環境,請當地OMRON銷售代表。 |