傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501室
英國原裝產品熱銷NORGREN氣缸導向架
ISO/VDMA氣缸導向架
QA/8000/51/*
QA/8000/61/*
QA/8000/81/*(長導向塊)
QA/8000/85/*(短導向塊)
? 32 ~ 100 mm
符合ISO6431,VDMA24562
和NFE-003-1標準
能承受外部旋轉和彎曲力
導向桿沿帶防塵圈保護的軸承
移動
對無支撐載荷精確導向
技術參數
工作溫度范圍:
0°C ~ +80°C
在低于+2°C下使用時,請向本公司技術服
務部咨詢
材料
導向架,螺母和安裝板:
陽極處理鋁普通軸承:
粉末冶金銅 (/51/*), (/81/*),
(/85/*)
鋼滾珠軸承(/61/*)
活塞桿:不銹鋼
NORGREN氣缸導向架,諾冠氣缸導向架
防塵圈:橡膠
桿徑 型號 適用氣缸型號
? ? 磁性活塞 非磁性活塞
*.按下表插入行程
32 12 QA/8032/51/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/51/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/51/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/51/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/51/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/51/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
缸徑 桿徑 型號 適用氣缸型號
? ? 磁性活塞 非磁性活塞
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/81/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/81/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/81/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/81/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/81/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/81/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/81/* (滑動軸承,長導向塊)
英國原裝產品熱銷NORGREN氣缸導向架
* 按下表插入行程
32 12 QA/8032/85/* RA/8032/M, PRA/182032/M RA/8032, PRA/182032
40 16 QA/8040/85/* RA/8040/M, PRA/182040/M RA/8040, PRA/182040
50 20 QA/8050/85/* RA/8050/M, PRA/182050/M RA/8050, PRA/182050
63 20 QA/8063/85/* RA/8063/M, PRA/182063/M RA/8063, PRA/182063
80 25 QA/8080/85/* RA/8080/M, PRA/182080/M RA/8080, PRA/182080
100 25 QA/8100/85/* RA/8100/M, PRA/182100/M RA/8100, PRA/182100
QA/8000/85/* (滑動軸承,短導向塊)
Piston
rod ?
Model Suitable for cylinders
Magnetic Non-magnetic
QA/8000/61/* (滾珠軸承)
*按下表插入行程
鎖緊裝置需單獨訂貨,有源型鎖緊裝置—壓力時鎖緊、無源型鎖緊裝置—壓力釋放時鎖緊 。每個導向架需要兩個。
具體應用請咨詢技術服務部咨詢
當為型材氣缸PRA/182000配導向架QA/8000/61)時,您必須訂一種缸體轉過90度的變型氣缸,以使氣口與兩條磁性開關槽處于同一方向。
缸徑 桿徑 型號 無源鎖緊 鎖緊力 適用氣缸型號
? ? 裝置 (N) 磁性活塞 非磁性活塞
32 12 QA/8032/61/* QA/8032/63 600 RA/8032/M, PRA/182032/MIL RA/8032, PRA/182032/IIL
40 16 QA/8040/61/* QA/8040/63 1000 RA/8040/M, PRA/182040/MIL RA/8040, PRA/182040/IIL
50 20 QA/8050/61/* QA/8050/63 1500 RA/8050/M, PRA/182050/MIL RA/8050, PRA/182050/IIL
63 20 QA/8063/61/* QA/8050/63 1500 RA/8063/M, PRA/182063/MIL RA/8063, PRA/182063/IIL
80 25 QA/8080/61/* QA/8080/63 3000 RA/8080/M, PRA/182080/MIL RA/8080, PRA/182080/IIL
100 25 QA/8100/61/* QA/8080/63 3000 RA/8100/M, PRA/182100/MIL RA/8100, PRA/182100/IIL
CERTIFICATE-FITT
CH6053010
CH6054010
CH6055010
CH6056010
CH6057010
CH6058010
CH6059010
CH6060003
CSX000001
CSX012003
CS6004010
CS6005010
CS6006010
CS6008010
CS6010010
CS6012003
CS6016003
CS6022003
CS6028003
CS6051033
CS6052033
CS6058010
CS6059010
CS7004003
CS7005003
CS7006003
CS7008003
CS7010003
CS7012003
CS7016003
CS7022003
CS7028003
CS7051010
CS7052010
CS7053010